| Модель | NDA232 |
| Параметры заготовки | |
| Длина, мм | 200 - 1500 |
| Толщина, мм | 10 - 25 |
| Сверлильная группа | |
| Общее количество шпинделей, шт. | 35 |
| Количество горизонтальных траверс, шт. | 2 + 2 |
| Количество шпинделей на горизонтальных траверсах, шт. | 14 (7 x 2) |
| Количество нижних вертикальных траверс, шт. | 3 |
| Количество шпинделей на нижних вертикальных траверсах, шт. | 21 (7 x 3) |
| Шпиндель | |
| Частота вращения, об/мин | 2840 |
| Расстояние между двумя соседними шпинделями, мм | 32 |
| Макс. расстояние между шпинделями, мм | 1500 x 192 |
| Мин. расстояние между шпинделями, мм | 192 x 32 |
| Макс. глубина сверления, мм | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 x 7 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 3150 |
| Ширина, мм | 1910 |
| Высота, мм | 1820 |
| Вес, кг | 2600 |