Модель | IDEA I-CUTTING |
Длина заготовок, мм | > 500 |
Ширина заготовок, мм | 350 - 2500 |
Толщина картона, мм | 2.5 - 7 |
Высота штабелирования картона, включая поддон, мм | 1300 |
Производительность, шт/мин | 4 - 10 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Требования к картону | |
Качество сырья (по стандарту DIN55468) | до 2.30 BC |
Качество сырья (по стандарту DIN55468) | до 2.30 BC |
Одинарное гофрирование (толщина, мм / масса, гр) | до 4 / 1.1 - 1.4 |
Двойное гофрирование (толщина, мм / масса, гр) | до 7 / 2.1 - 2.3 |
Масса бумаги для внешнего/внутреннего слоя, гр/м2 | 140 |
Масса бумаги для гофрирования, гр/м2 | 112 |
Пневматическая система | |
Давление воздуха, МПа | 0.6 - 0.8 |
Расход воздуха, л/мин | 20 - 100 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 16 500 |
Ширина, мм | 3950 |
Высота, мм | 3000 |
Вес, кг | 4800 |