Модель | MJ1132D |
Главная пила | |
Диаметр пилы, мм | 300 - 350 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Скорость вращения, об/мин | 3800 / 5200 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Подрезная пила | |
Диаметр пилы, мм | 120 |
Посадочный диаметр, мм | 22 |
Скорость вращения, об/мин | 9000 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Общие характеристики | |
Длина пропила, мм | 3100 |
Вылет пилы, мм | 75 - 100 |
Размеры подвижной каретки, мм | 3200 x 380 |
Размеры основного стола (длина х ширина), мм | 1200 x 650 |
Макс. расстояние между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1200 |
Угол наклона пильного узла, ° | 0 - 45 |
Диаметр патрубка стружкоприемника, пильного узла / ограждения основной пилы, мм | 120 / 100 |
Общая мощность, кВт | 6.6 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 875 |
Вес, кг | 1000 |