Модель | NB8CS2IIPT |
Длина заготовки, мм | 285 - 1220 |
Ширина заготовки, мм | 285 - 2440 |
Минимальные размеры заготовки, мм | 285 x 285 |
Толщина заготовки, мм | 9 - 60 |
Толщина кромки, мм | 0,4 - 3 |
Скорость подачи, м/мин | 18 / 22 / 26 (ROUND 22 м/мин) |
Параметры электросети, В / Гц | 380 / 50 |
Давление сжатого воздуха, МПа | 0.7 |
Аспирационные выходы, мм | Ø 125 x 20 |
Общая мощность, кВт | 105 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 12 000 |
Ширина, мм | 4400 |
Высота, мм | 1950 |
Вес, кг | 13 800 |