| Модель | NDC602M |
| Параметры заготовки | |
| Длина, мм | 250 - 2550 |
| Толщина, мм | 50 |
| Сверлильная группа | |
| Общее количество шпинделей, шт. | 174 |
| Количество горизонтальных траверс, шт. | 2 |
| Количество шпинделей на горизонтальных траверсах, шт. | 42 (21 x 2) |
| Количество верхних вертикальных траверс, шт. | нет |
| Количество шпинделей на верхних вертикальных траверсах, шт. | нет |
| Количество нижних вертикальных траверс, шт. | 6 |
| Количество шпинделей на нижних вертикальных траверсах, шт. | 132 (11 x 2) x 6 |
| Шпиндель | |
| Частота вращения, об/мин | 2750 |
| Расстояние между двумя соседними шпинделями, мм | 32 |
| Макс. расстояние между шпинделями, мм | 864 |
| Мин. расстояние между шпинделями, мм | 128 |
| Макс. глубина сверления, мм | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 x 14 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 5540 |
| Ширина, мм | 3650 |
| Высота, мм | 2250 |
| Вес, кг | 6000 |