| Модель | NDB201C |
| Параметры заготовки | |
| Длина, мм | 90 - 1700 |
| Толщина, мм | 8 - 70 |
| Сверлильная группа | |
| Общее количество шпинделей, шт. | 63 |
| Количество горизонтальных траверс, шт. | 1 |
| Количество шпинделей на горизонтальных траверсах, шт. | 21 |
| Количество нижних вертикальных траверс, шт. | 2 |
| Количество шпинделей на нижних вертикальных траверсах, шт. | 42 (21 x 2) |
| Шпиндель | |
| Частота вращения, об/мин | 2840 |
| Расстояние между двумя соседними шпинделями, мм | 32 |
| Макс. расстояние между шпинделями, мм | 1700 x 640 |
| Мин. расстояние между шпинделями, мм | 160 x 32 |
| Макс. глубина сверления, мм | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.1 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 2550 |
| Ширина, мм | 2835 |
| Высота, мм | 1510 |
| Вес, кг | 1100 |