| Модель | NDA022 |
| Параметры заготовки | |
| Длина, мм | 200 - 1500 |
| Толщина, мм | 10 - 25 |
| Сверлильная группа | |
| Общее количество шпинделей, шт. | 28 |
| Количество горизонтальных траверс, шт. | 2 |
| Количество шпинделей на горизонтальных траверсах, шт. | 14 (7 x 2) |
| Количество нижних вертикальных траверс, шт. | 2 |
| Количество шпинделей на нижних вертикальных траверсах, шт. | 14 (7 x 2) |
| Шпиндель | |
| Частота вращения, об/мин | 2840 |
| Расстояние между двумя соседними шпинделями, мм | 32 |
| Макс. расстояние между шпинделями, мм | 1500 x 192 |
| Мин. расстояние между шпинделями, мм | 192 x 32 |
| Макс. глубина сверления, мм | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 x 4 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина, мм | 3150 |
| Ширина, мм | 1520 |
| Высота, мм | 1820 |
| Вес, кг | 1600 |