Модель | NCB612DPL |
Параметры заготовки | |
Длина, мм | 250 - 2800 |
Ширина, мм | 50 - 1200 |
Толщина, мм | 10 - 50 |
Параметры присадочных голов | |
Кол-во вертикальных шпинделей для сверления в пласть (сверху), шт. | 12 x 2 + 12 x 2 |
Кол-во вертикальных шпинделей для сверления в пласть (снизу), шт. | 9 + 9 |
Кол-во горизонтальных шпинделей для сверления в торцы, шт. | (2 + 2; 2) x 4 |
Частота вращения шпинделей сверлильных групп, об/мин | 5000 |
Мощность шпинделя (верх / низ), кВт | 3.5 |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 18 000 |
Тип охлаждения шпинделя | Воздушный |
Тип цанги (верх / низ) | ER25 |
Макс. посадочный диаметр инструмента (верх / низ), мм | 16 |
Мощности серводвигателей по осям X / Y / Z, кВт | 0.75 x 2 / 0.85 x 4 / 0.85 x 3 |
Макс. скорость перемещения X / Y / Z, м/мин | 140 / 90 / 50 |
Макс. длина инструмента, мм | 70 |
Макс. диаметр инструмента, мм | 35 |
Параметры подключения | |
Диаметр аспирационных патрубков верхней головы, мм | 200 x 4 |
Диаметр аспирационного патрубка нижней головы, мм | 125 x 2 |
Скорость потока воздуха для аспирации, м/с | 28 |
Давление в пневмосистеме, МПa | 0.6 - 0.7 |
Общая мощность, кВт | 49 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 7390 |
Ширина, мм | 4080 |
Высота, мм | 2325 |
Вес, кг | 7500 |