Модель | ND510S |
Параметры заготовки | |
Длина, мм | 200 - 2400 |
Ширина, мм | 30 - 1000 |
Толщина, мм | 10 - 60 |
Параметры присадочных голов | |
Кол-во вертикальных шпинделей для сверления в пласть (сверху), шт. | 10 |
Кол-во вертикальных шпинделей для сверления в пласть (снизу), шт. | 9 |
Кол-во горизонтальных шпинделей для сверления в торцы, шт. | 10 (3 + 3; 2 + 2) |
Частота вращения шпинделей сверлильных групп, об/мин | 5000 |
Мощность шпинделя (верх / низ), кВт | 3.5 |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 18 000 |
Тип охлаждения шпинделя | Воздушный |
Тип цанги (верх / низ) | ER25 |
Макс. посадочный диаметр инструмента (верх / низ), мм | 16 |
Мощности серводвигателей по осям X / Y / Z, кВт | 0,75 x 2 / 0,85 x 2 / 0,85 x 2 |
Макс. скорость перемещения X / Y / Z, м/мин | 140 / 75 / 30 |
Макс. длина инструмента, мм | 70 |
Макс. диаметр инструмента, мм | 35 |
Параметры подключения | |
Диаметр аспирационных патрубков верхней головы, мм | 200 |
Диаметр аспирационного патрубка нижней головы, мм | 125 |
Скорость потока воздуха для аспирации, м/с | 28 |
Давление в пневмосистеме, МПa | 0.6 - 0.7 |
Общая мощность, кВт | 13.7 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина, мм | 3962 |
Ширина, мм | 2222 |
Высота, мм | 2271 |
Вес, кг | 2800 |