Модель | Nanxing NСB612DL |
Длина заготовки, мин/макс, мм | 250 / 3000 |
Ширина заготовки, мин/макс, мм | 30 / 1200 |
Толщина заготовки, мин/макс, мм | 10 / 50 |
Количество вертикальных шпинделей для сверления в пласть (сверху), шт. | 32 (16 / 16) |
Количество вертикальных шпинделей для сверления в пласть (снизу), шт. | 10 |
Количество горизонтальных шпинделей для сверления в торцы, шт. | 12 (2; 2 / 2 + 2; 2 + 2) |
Частота вращения шпинделей сверлильных групп, об/мин | 4000 |
Максимальная длина инструмента, мм | 70 |
Расстояние между сверлами, мм | 32 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 35 |
Система загрузки деталей в станок | Автоматическая |
Мощность шпинделя (верх/низ), кВт | 3,5 / 3,5 |
Тип цанги (верх/низ) | ER25 / ER25 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший (верх/низ), мм | 16 / 16 |
Мощности серводвигателей по осям X / Y / Z, кВт | 0,75 х 2 / 0,85 х 4 / 0,85 х 3 |
Максимальная скорость перемещения X / Y / Z, м/мин | 135 / 75 / 30 |
Диаметр аспирационных патрубков верхних голов, мм | 200 х 2 |
Диаметр аспирационного патрубка нижней головы, мм | 125 |
Требуемая скорость потока воздуха для аспирации, м/сек | 28 |
Давление в пневмосистеме, МPa | 0,6 - 0,7 |
Общая установленная мощность, кВт | 24,6 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Габаритные установочные размеры, мм | 6800 х 2860 х 2300 |
Масса, кг | 4710 |
Модель | Nanxing N2508 |
Длина панели, мм | 250 - 2500 |
Ширина панели, мм | 120 - 800 |
Макс. скорости по осям, м/мин | 100 / 100 / 20 |
Вертикальные сверла, шт. | 21 х 4 |
Горизонтальные сверла |
Ось X: 3 х 4, Ось Y: 2 х 2 |
Скорость вращения, об/мин | 4000 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 5,5 |
Производительность вакуумного насоса, м3/час | 160 |
Аспирационные выходы, мм |
Ø 200 х 4, Ø 1250 х 2 |
Общая мощность, кВт | 41 |
Габаритные установочные размеры, мм | 13 000 х 2100 х 2300 |
Масса, кг | 5500 |
Модель | КAWASAKI robotics CP180L |
Тип робота | Шарнирно-сочлененный |
Количество степеней свободы (оси), шт. | 4 |
Полезная нагрузка, кг | 160 |
Позиционная повторяемость, мм | ± 0,5 |
Максимальный радиус действия, мм | 3225 |
Диапазон движения, ° | |
Вращение руки (JT1) | ± 160 |
Рука наружу (JT2) | +95 / -46 |
Рука вверх-низ (JT3) | +15 / -110 |
Поворот на запястье (JT4) | ± 360 |
Поворот на запястье (JT5) | - |
Монтаж | Пол |
Общая установленная мощность, кВт | 12 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Масса, кг | 1600 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЯЧЕЙКИ:
Общая установленная мощность комплекса, кВт | 98 |
Габаритные установочные размеры комплекса, мм | 28 000 x 12 000 x 2500 |