Кромкооблицовочные станки. Страница №2

Сортировать по:
  • Популярности
  • Цене
  • Наличию
  • Скидке
Модель станка Толщина кромки, мм Скорость подачи, м/мин Общая мощность, кВт Вес, кгЦена и наличие
NB6JF0.4 - 316 / 20 / 24222 400
NB6PG0.4 - 318 / 20 / 26284 340
5 591 871 ₽
NB8CS2IIPT0.4 - 318 / 22 / 26 (ROUND 22 м/мин)10513 800
30 501 116 ₽
NB875E0.5 - 0.8, 0.6 - 212 / 14 / 16364 000
NB6JN0.4 - 316 / 20 / 2423.12 100
3 192 617 ₽
NB6JQF0.4 - 316 / 20 / 24222 400
2 410 646 ₽
NB7CJNQVKL0.4 - 316 / 20 / 2427.72 800
3 833 725 ₽
5 445 697₽
NB8750.5 - 0.8, 0.6 - 212 / 16424 800
NB6JQFKL0.4 - 316 / 20 / 24222 400
2 193 627 ₽
2 437 364₽
NB6JMN0.4 - 316 / 20 / 2429.33 200
NB6S2II0.4 - 318 / 22 / 265111 550
NB6PG Smart0.4 - 318 / 20 / 26284 750
5 413 001 ₽