Кромкооблицовочные станки

Сортировать по:
  • Популярности
  • Цене
  • Наличию
  • Скидке
Модель станка Толщина кромки, мм Скорость подачи, м/мин Общая мощность, кВт Вес, кгЦена и наличие
NB6JF0.4 - 316 / 20 / 24222 400
NB6PG0.4 - 318 / 20 / 26284 340
3 277 619 ₽
5 742 625₽
NB8CS2IIPT0.4 - 318 / 22 / 26 (ROUND 22 м/мин)10513 800
31 323 408 ₽
NB875E0.5 - 0.8, 0.6 - 212 / 14 / 16364 000
NB6JN0.4 - 316 / 20 / 2423.12 100
3 278 688 ₽
NB6JQF0.4 - 316 / 20 / 24222 400
2 475 636 ₽
NB7CJNQVKL0.4 - 316 / 20 / 2427.72 800
5 592 510 ₽
NB8750.5 - 0.8, 0.6 - 212 / 16424 800
NB6JQFKL0.4 - 316 / 20 / 24222 400
2 279 177 ₽
2 532 419₽
NB6JMN0.4 - 316 / 20 / 2429.33 200
NB6S2II0.4 - 318 / 22 / 265111 550
NB6PG Smart0.4 - 318 / 20 / 26284 750
5 558 932 ₽